Ecoles et éducation à Ruffec (16)
Population scolarisée de Ruffec
Chargement en cours …
NB : est considérée comme étant scolarisée toute personne domiciliée dans la commune de Ruffec et inscrite dans un établissement d’enseignement ou d’apprentissage pour l’année scolaire en cours, quelle que soit la ville de l’établissement.
Combien d’étudiants vivent à Ruffec ?
Chargement en cours …
Données 2020 | Personnes scolarisées | % de la population scolarisée | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
2 – 5 ans | 69 | 13,5 % | 15,8 % |
6 – 10 ans | 124 | 24,2 % | 29,4 % |
11 – 14 ans | 97 | 18,9 % | 24,6 % |
15 – 17 ans | 97 | 18,9 % | 18,3 % |
18 – 24 ans | 111 | 21,7 % | 9,1 % |
25 – 29 ans | 4 | 0,8 % | 0,7 % |
30 ans et plus | 10 | 2,0 % | 2,1 % |
Niveau de diplôme à Ruffec
Chargement en cours …
Données 2020 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Aucun diplôme | 972 | 34,8 % | 21,0 % |
Brevet des collèges | 184 | 6,6 % | 5,6 % |
CAP / BEP | 789 | 28,3 % | 29,6 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 390 | 14,0 % | 18,4 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 306 | 11,0 % | 19,2 % |
Bac +5 et plus | 151 | 5,4 % | 6,1 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Ruffec
Chargement en cours …
Données 2020 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|---|---|---|---|
Aucun diplôme | 27,2 % | 18,9 % | 23,3 % | 13,1 % |
Brevet des collèges | 4,7 % | 4,6 % | 4,6 % | 3,7 % |
CAP / BEP | 33,8 % | 35,5 % | 56,7 % | 56,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 15,3 % | 18,1 % | 7,3 % | 10,7 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 10,5 % | 16,5 % | 6,4 % | 12,4 % |
Bac +5 et plus | 8,5 % | 6,4 % | 1,6 % | 3,3 % |
Combien y a-t-il d’écoles à Ruffec ?
Données 2021 | Ruffec | |
---|---|---|
Ecoles maternelles | 1 | Liste |
Ecoles élémentaires | 2 | Liste |
Collèges | 2 | Liste |
Lycées généraux | 0 | Liste |
Lycées professionnels | 1 | Liste |
Lycées agricoles | 1 | Liste |
Etablissements avec classes préparatoires aux grandes écoles | 0 | |
Ecoles de formation sanitaire et sociale | 1 | |
Ecoles de commerce, gestion, administration d’entreprises, comptabilité, vente | 0 | |
Unités de formation et de recherche (UFR) | 0 | |
Instituts universitaires (IUP, IUT et IUFM) | 0 | |
Ecoles d’ingénieurs | 0 | |
Etablissements de formation aux métiers du sport | 0 | |
Centres de formation d’apprentis (hors agricoles) | 0 | |
Centres de formation d’apprentis agricoles | 0 | |
Autres écoles d’enseignement supérieur | 0 | |
Autres formations post-bac non universitaire | 0 |
L’article initial est produit de la façon la plus claire qui soit. Dans l’hypothèse où vous désirez apporter des précisions sur le sujet « Rugby à Rufec Charente » vous êtes libre de rencontrer notre rédaction. Le site ruffec-rugby-charente.fr a pour objectif de fournir diverses publications autour de la thématique Rugby à Rufec Charente développées sur la toile. ruffec-rugby-charente.fr vous soumet ce post traitant du sujet « Rugby à Rufec Charente ». Dans peu de temps, on rendra accessibles à tout le monde d’autres informations pertinentes autour du sujet « Rugby à Rufec Charente ». Ainsi, consultez régulièrement notre site.