Pluie à Ruffec en 2022
Températures à Ruffec en 2022
Chargement en cours …
Soleil à Ruffec en 2022
Chargement en cours …
Pluie à Ruffec en 2022
Chargement en cours …
Climat à Ruffec par saison en 2022
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
---|---|---|---|---|
Soleil | ||||
Heures d’ensoleillement | 342 h | 750 h | 829 h | 280 h |
Moyenne nationale | 404 h | 730 h | 815 h | 299 h |
Equivalent jours de soleil | 14 j | 31 j | 35 j | 12 j |
Moyenne nationale | 17 j | 30 j | 34 j | 12 j |
Pluie | ||||
Hauteur de pluie | 97 mm | 126 mm | 113 mm | 185 mm |
Moyenne nationale | 113 mm | 154 mm | 128 mm | 226 mm |
Vent | ||||
Vitesse de vent maximale | 76 km/h | 97 km/h | 104 km/h | 90 km/h |
Moyenne nationale | 173 km/h | 155 km/h | 133 km/h | 144 km/h |
Records du climat à Ruffec en 2022
Ruffec | Record national en 2022 | |
---|---|---|
Températures | ||
Record de chaleur | 41,0 °C | 42,9 °C |
Record de froid | -5,7 °C | -12,9 °C |
Pluie | ||
Précipitations maximales | 85 mm | 301 mm |
Précipitations minimales | 15 mm | 0 mm |
Vent | ||
Vitesse de vent maximale | 104 km/h | 173 km/h |
Méthodologie
Les chiffres présentés dans le guide du climat sont estimés à partir des données des bulletins climatiques libres d’accès de Météo France portant sur plus d’une centaine de stations météo réparties dans toute la France Métropolitaine.
Les villes à proximité de Ruffec
En savoir plus sur Ruffec
L’article initial est produit de la façon la plus claire qui soit. Dans l’hypothèse où vous désirez apporter des précisions sur le sujet « Rugby à Rufec Charente » vous êtes libre de rencontrer notre rédaction. Le site ruffec-rugby-charente.fr a pour objectif de fournir diverses publications autour de la thématique Rugby à Rufec Charente développées sur la toile. ruffec-rugby-charente.fr vous soumet ce post traitant du sujet « Rugby à Rufec Charente ». Dans peu de temps, on rendra accessibles à tout le monde d’autres informations pertinentes autour du sujet « Rugby à Rufec Charente ». Ainsi, consultez régulièrement notre site.